Butterfly Valve – BW Series
Specifications
| End Connection | Wafer – API 609 (CAT – A) |
|---|---|
| Size | DN40 – DN300 |
| Suitable | ASME B16.5 150# |
| Pressure Range | PN06, PN10, PN16 |
| Leakage Class | 100% Tightness at fully differential pressure |
| Standard | API 609, BS 5155, ISO 5211, API 598, ASME B16.5 |
| Body Material | Cast Iron (CI), SGI, WCB, CF8, CF8M |
| Disc Material | SGI, CF8, CF8M, WCB |
| Stem Material | SS410, SS304, SS316 |
| Body Liner / Seat Material | NBR, EPDM, VITON |
| Shaft Bearing Material | PTFE |


Reviews
There are no reviews yet.